CONTACT

Sales Manager: Camel Chen(CHENDONG)

WhatsApp/Wechat: 0086-15258031692

email: camelchen@yinpeiauto.com

WhatsApp

WeChat

MODEL SEARCH
CATALOG
Part Information
  • TYPE:   Diesel Filter
  • PART NO:   YPDE013
  • ATTRIBUTES:   Parm:Ф84*141
    
  • OEM Number
  •       F33112
  •       CE 1308 MK
  •       BFP-811
  •       1457431270
  •       FF-E0001
  • HEN      E10KPD10
  • MAN      6.0541.29.1.0006
  • MANN      P811
  • MERCEDES-BENZ      4774515
  • MERCEDES-BENZ      0004774015
  • MERCEDES-BENZ      0004774515
  • Tecfil      PC811
  • Wega      FCD0720
  • APPLICATION
  • MAN      MAN_F 90 Unterflur 25.372 UNL,25.372 UNLL 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 33.322 DF 199109-199606
  • MAN      MAN_M 90 18.272 FK 199109-199405
  • MAN      MAN_SG SG 220 197607-198004
  • MAN      MAN_F 90 41.372 VF 199002-199606
  • MAN      MAN_F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 199009-199310
  • MAN      MAN_EL EL 202,EL 222 199301-199706
  • MAN      MAN_F 90 33.362 DFS 198709-199002
  • MAN      MAN_F 90 Unterflur 24.372 UNL,24.372 UNLL 199002-199012
  • MAN      MAN_F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 198610-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.502 DFA 199109-199606
  • MAN      MAN_F 90 33.262 DFK 198808-199002
  • MAN      MAN_NG NG 262 199706-199807
  • MAN      MAN_F 90 41.262 VF 198907-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS 199002-199505
  • MAN      MAN_F 90 33.332 DFA 198805-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.332 DFK 198704-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.372 DFK 199002-199012
  • MAN      MAN_F 90 48.292 VFAK 198907-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.262 DFA 198907-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS 199002-199504
  • MAN      MAN_F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 25.372 FNL,25.372 FNLL 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 33.322 FVL 199109-199606
  • MAN      MAN_F 90 33.362 DFK 198709-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.422 DFS 199401-199606
  • MAN      MAN_F 90 48.292 VF 198907-199002
  • MAN      MAN_F 90 25.322 DFK 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 Unterflur 24.362 UNL,24.362 UNLL 198610-199002
  • MAN      MAN_F 90 25.422 DF 199009-199212
  • MAN      MAN_M 90 14.272 FS,14.272 FLS 199109-199210
  • MAN      MAN_F 90 26.262 DFAK 198902-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.372 DFA 199109-199606
  • MAN      MAN_F 90 24.372 DFK 199005-199012
  • MAN      MAN_F 90 33.502 DF 199109-199606
  • MAN      MAN_F 90 35.302 VFAK 199005-199109
  • MAN      MAN_F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 40.462 DF 198907-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.422 DFK 199401-199606
  • MAN      MAN_F 90 26.262 DFA 198902-199002
  • MAN      MAN_F 90 35.302 VFA 199005-199109
  • MAN      MAN_SD SD 202 198510-199404
  • MAN      MAN_F 90 26.322 DFAS 199002-199212
  • MAN      MAN_F 90 24.292 DFK 198704-199002
  • MAN      MAN_F 90 35.372 VFK 199002-199606
  • MAN      MAN_F 90 26.242 DFS 198801-198907
  • MAN      MAN_F 90 26.292 DFK 198709-199002
  • MAN      MAN_F 90 26.332 DFA 198805-199002
  • MAN      MAN_SR SR 280,SR 280 H 197701-198611
  • MAN      MAN_F 90 35.292 VFK 198810-199504
  • MAN      MAN_F 90 35.362 VFK 198810-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS 198610-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.372 DF 199002-199012
  • MAN      MAN_SD SD 200 197510-198611
  • MAN      MAN_F 90 26.322 DFA 199002-199212
  • MAN      MAN_F 90 26.332 DFK 198709-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.292 DFAS 198805-199002
  • MAN      MAN_F 90 35.372 VF 199002-199712
  • MAN      MAN_F 90 40.422 DFA 199112-199606
  • MAN      MAN_F 90 41.332 VFK 198810-199002
  • MAN      MAN_F 90 25.272 DF 199009-199212
  • MAN      MAN_SL SL 200 198601-198704
  • MAN      MAN_üL üL 292 198909-199303
  • MAN      MAN_F 90 33.362 DFAK 198805-199002
  • MAN      MAN_F 90 40.502 DFA 199002-199606
  • MAN      MAN_F 90 26.292 DFS 198709-199002
  • MAN      MAN_F 90 48.462 VF 198907-199002
  • MAN      MAN_F 90 35.372 VF 199002-199504
  • MAN      MAN_F 90 24.332 DF 198704-199002
  • MAN      MAN_SL SL 200 198005-198601
  • MAN      MAN_F 90 26.332 DFS 198709-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.362 DFA 198805-199002
  • MAN      MAN_F 90 48.362 VFAK 198907-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.462 DFS 198902-199002
  • MAN      MAN_F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 33.332 DFS 198709-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.372 DFS 199109-199606
  • MAN      MAN_F 90 35.262 VFA 198907-199002
  • MAN      MAN_F 90 48.362 VF 198907-199002
  • MAN      MAN_F 90 25.372 DFS 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 Unterflur 26.372 UNL,26.372 UNLL 199009-199405
  • MAN      MAN_F 90 26.242 DFAK 198902-198907
  • MAN      MAN_F 90 26.292 DFAK 198805-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.422 DFAK 199401-199606
  • MAN      MAN_F 90 35.272 VFK 199002-199212
  • MAN      MAN_F 90 35.332 VFK 198810-199504
  • MAN      MAN_M 90 14.272 F,14.272 FL 199109-199210
  • MAN      MAN_SD SD 200 197404-197509
  • MAN      MAN_SG SGG 280 H
  • MAN      MAN_F 90 26.332 DFAK 198805-199002
  • MAN      MAN_F 90 25.372 DF 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 40.372 DFA 199112-199606
  • MAN      MAN_SD SD 200 197906-198612
  • MAN      MAN_F 90 33.422 DF 199109-199606
  • MAN      MAN_üL üL 242 198909-199303
  • MAN      MAN_F 90 Unterflur 26.422 UNL,26.422 UNLL 199009-199405
  • MAN      MAN_F 90 26.242 DFK 198801-198907
  • MAN      MAN_F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS 198610-199002
  • MAN      MAN_F 90 35.292 VF 198810-199504
  • MAN      MAN_F 90 33.292 DFAK 198805-199002
  • MAN      MAN_SD SD 200 197510-198004
  • MAN      MAN_F 90 41.332 VF 198810-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.462 FVLS 198705-198707
  • MAN      MAN_F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 198801-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.362 DF 198704-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 199002-199505
  • MAN      MAN_F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS 199009-199512
  • MAN      MAN_F 90 33.272 DFA 199210-199504
  • MAN      MAN_F 90 33.332 DF 198709-199002
  • MAN      MAN_F 90 35.422 VFK 199002-199606
  • MAN      MAN_F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 198610-199002
  • MAN      MAN_F 90 41.272 VF 199002-199112
  • MAN      MAN_F 90 24.372 FVLS 199005-199012
  • MAN      MAN_F 90 48.292 VFA 198907-199002
  • MAN      MAN_F 90 25.322 DFS,25.322 DFLS 199009-199212
  • MAN      MAN_Sü Sü 240 198211-198601
  • MAN      MAN_F 90 33.292 DFA 198805-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.262 DFK 198801-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.332 DFAS 198805-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.372 DFAK 199101-199606
  • MAN      MAN_F 90 41.322 VF 199002-199606
  • MAN      MAN_F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS 199002-199606
  • MAN      MAN_F 90 48.332 VFA 198907-199002
  • MAN      MAN_F 90 Unterflur 25.422 UNL,25.422 UNLL 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 24.362 DFK 198704-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.272 FVL 199210-199504
  • MAN      MAN_R FRH 362 198505-199212
  • MAN      MAN_F 90 41.292 VF 198810-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.462 DF 198902-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.332 DFK 198709-199002
  • MAN      MAN_F 90 26.292 DFA 198805-199002
  • MAN      MAN_F 90 48.332 VFAK 198907-199002
  • MAN      MAN_F 90 35.332 VF 198810-199504
  • MAN      MAN_SG SG 240 Hü 198109-198601
  • MAN      MAN_F 90 40.372 DF 199112-199606
  • MAN      MAN_Sü Sü 242 198701-199304
  • MAN      MAN_F 90 26.292 DF 198709-199002
  • MAN      MAN_SG SG 220 198005-198501
  • MAN      MAN_SR SR 240 197510-198306
  • MAN      MAN_F 90 35.322 VK 199002-199606
  • MAN      MAN_F 90 25.372 FVLS 199009-199310
  • MAN      MAN_F 90 35.422 VF 199002-199606
  • MAN      MAN_SG SG 240 H,SG 292 H 198411-198909
  • MAN      MAN_F 90 33.462 DFA 198907-199002
  • MAN      MAN_Sü Sü 240 197510-198601
  • MAN      MAN_F 90 26.262 DFK 198801-199002
  • MAN      MAN_F 90 35.322 VFAK 199002-199606
  • MAN      MAN_SG SG 220,SG 240 Hü,SG 242 H 198005-198601
  • MAN      MAN_F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL 199103-199505
  • MAN      MAN_F 90 35.422 VF 199002-199712
  • MAN      MAN_Sü Sü 240 198005-198909
  • MAN      MAN_NG NG 312, NG 313
  • MAN      MAN_F 90 25.422 DFK 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 26.262 DFAS 198902-199002
  • MAN      MAN_F 90 26.322 DFAK 199002-199212
  • MAN      MAN_F 90 35.302 VFK 199005-199109
  • MAN      MAN_F 90 35.372 VFK 199002-199504
  • MAN      MAN_F 90 41.362 VFK 198810-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS 198704-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.262 DFAK 198907-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.372 DF 199005-199012
  • MAN      MAN_F 90 24.462 FNL 198904-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.292 DFK 198709-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.372 DFS 199005-199012
  • MAN      MAN_F 90 25.272 DFK 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 33.322 DFA 199109-199606
  • MAN      MAN_F 90 33.362 DFAS 198805-199002
  • MAN      MAN_F 90 41.422 VF 199002-199606
  • MAN      MAN_F 90 Unterflur 24.332 UNL,24.332 UNLL 198610-199002
  • MAN      MAN_M 90 14.272 FK 199109-199210
  • MAN      MAN_F 90 33.372 DF 199109-199606
  • MAN      MAN_F 90 Unterflur 25.322 UNL,25.322 UNLL 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 33.292 DFS 198709-199002
  • MAN      MAN_M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL 199109-199405
  • MAN      MAN_F 90 26.262 DF 198801-199002
  • MAN      MAN_F 90 35.302 VF 199005-199109
  • MAN      MAN_F 90 24.292 DF 198704-199002
  • MAN      MAN_F 90 26.292 DFAS 198805-199002
  • MAN      MAN_F 90 26.332 DF 198709-199002
  • MAN      MAN_F 90 35.362 VF 198810-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 198610-199002
  • MAN      MAN_F 90 26.322 DF 199002-199606
  • MAN      MAN_F 90 26.332 DFAS 198805-199002
  • MAN      MAN_F 90 35.372 VF 199002-199606
  • MAN      MAN_F 90 40.422 DF 199112-199606
  • MAN      MAN_SL SL 200 198005-198704
  • MAN      MAN_üL üL 272
  • MAN      MAN_F 90 40.462 DFA 198907-199002
  • MAN      MAN_SL II SL 202 198406-199404
  • MAN      MAN_F 90 48.362 VFA 198907-199002
  • MAN      MAN_F 90 25.322 FNL,25.322 FNLL 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 33.372 DFK 199101-199606
  • MAN      MAN_F 90 35.262 VF 198902-199002
  • MAN      MAN_F 90 25.372 DFK 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 Unterflur 26.322 UNL,26.322 UNLL 199009-199405
  • MAN      MAN_F 90 26.242 DF 198801-198907
  • MAN      MAN_NG NG 262, NG 263
  • MAN      MAN_F 90 33.422 DFA 199109-199606
  • MAN      MAN_F 90 24.372 FVL 199005-199012
  • MAN      MAN_F 90 35.272 VF 199002-199112
  • MAN      MAN_HELICON 380
  • MAN      MAN_R R 292, FR 292, FRH 292 198505-199301
  • MAN      MAN_F 90 33.362 DF 198709-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.272 DF 199210-199504
  • MAN      MAN_F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS 198704-199002
  • MAN      MAN_F 90 41.262 VFK 198907-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.292 DF 198709-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.262 DF 198801-199002
  • MAN      MAN_F 90 33.332 DFAK 198805-199002
  • MAN      MAN_F 90 41.292 VFK 198810-199002
  • MAN      MAN_F 90 26.322 DFK 199202-199606
  • MAN      MAN_F 90 48.332 VF 198907-199002
  • MAN      MAN_F 90 35.422 VFK 199002-199712
  • MAN      MAN_Sü Sü 240 198601-198909
  • MAN      MAN_F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS 198801-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS 198610-199002
  • MAN      MAN_F 90 35.322 VFK 199002-199606
  • MAN      MAN_F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS 199009-199310
  • MAN      MAN_F 90 35.372 VFK 199002-199712
  • MAN      MAN_SG SG 240 H,SG 242,SG 242 H 198509-199404
  • MAN      MAN_F 90 33.462 DF 198907-199002
  • MAN      MAN_SR SR 321 H 198203-198611
  • MAN      MAN_M 90 17.272 FLS 199109-199505
  • MAN      MAN_F 90 25.322 DF 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 26.262 DFS 198801-199002
  • MAN      MAN_F 90 41.362 VF 198810-199002
  • MAN      MAN_F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS 198704-199002
  • MAN      MAN_SL II SL 202 198406-199304
  • MAN      MAN_F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS 199009-199212
  • MAN      MAN_F 90 35.262 VFK 198902-199002
  • MAN      MAN_EL EL 202,EL 262 199404-199706
  • SETRA      SETRA_Series 200 S 200
  • SETRA      SETRA_Series 300 S 300 N, NC
  • Similar Products
    YPD93266

    Parm:Ф93X178 M20X1.5

    YPD11834

    Height:285mm Out diameter:118mm Thread sizes:1 1/2-12mm

    YPD8023

    Parm:Ф81X155 无

    YPDE014

    Parm:Ф84*141

    YPDE011

    Parm:Ф65*112

    YPD8182

    Parm:81*100 M12X1.5