CONTACT

Sales Manager: Tango Dai(DAISHIKUN)

WhatsApp/Wechat: 0086-18058448261

email: tango@yinpeiauto.com

WhatsApp

WeChat

MODEL SEARCH
CATALOG
Part Information
  • TYPE:   Brake Pads
  • PART NO:   YPBD279
  • ATTRIBUTES:   Largo (mm):125.0
    Ancho (mm):37.6
    Espesor (mm):16.9
  • OEM Number
  • BENDIX      571557B
  • BENDIX      571300B
  • BENDIX      571300B-AS
  • BERAL      20 756 17.00 52 3
  • BMW      34 21 1 154 398
  • BMW      34 21 1 158 323
  • BMW      34 31 1 154 398
  • BMW      34211158323
  • BMW      34 21 1 156 744
  • BMW      34 21 1 158 912
  • BMW      34 32 1 154 398
  • BOSCH      0 986 461 111
  • BOSCH      986466751
  • BOSCH      0 986 466 751
  • BREMBO      P 06 009
  • DELPHI      LP442
  • FERODO      TAR296
  • FMSI      7182-D279
  • KASHIMA      7683-MD809
  • REMSA      15500
  • TRW      GDB299
  • APPLICATION
  • BMW      BMW 3 (E30) 316 82/09 - 87/12
  • BMW      BMW 3 (E30) 318 i 87/09 - 91/06
  • BMW      BMW 3 (E30) 324 td 87/09 - 91/08
  • BMW      BMW 3 (E30) 325 i X 86/12 - 91/08
  • BMW      BMW 3 Touring (E30) 320 i 88/01 - 91/12
  • BMW      BMW 3 (E30) 323 i 83/09 - 86/08
  • BMW      BMW 3 Touring (E30) 318 i 87/09 - 91/06
  • BMW      BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) 83/09 - 90/12
  • BMW      BMW 3 (E30) 318 is 89/09 - 91/08
  • BMW      BMW 3 (E30) 325 i 86/12 - 91/06
  • BMW      BMW 3 (E30) 324 d 85/09 - 91/08
  • BMW      BMW 3 (E30) 318 i 84/12 - 88/08
  • BMW      BMW 3 Touring (E30) 318 i 89/04 - 94/06
  • BMW      BMW 3 (E30) 325 i X 86/03 - 87/12
  • BMW      BMW 3 (E30) 320 is 88/05 - 90/12
  • BMW      BMW 3 Touring (E30) 316 i 91/09 - 94/06
  • BMW      BMW 3 (E30) 325 i 83/09 - 89/11
  • BMW      BMW 3 Touring (E30) 325 i X 88/06 - 93/10
  • BMW      BMW 3 (E30) 318 i 82/09 - 87/08
  • BMW      BMW 3 Convertible (E30) 325 i 87/09 - 93/10
  • BMW      BMW 3 (E30) 320 i 85/12 - 91/06
  • BMW      BMW 3 (E30) 325 e 2.7 85/01 - 87/08
  • BMW      BMW 3 Touring (E30) 325 i 87/07 - 93/03
  • BMW      BMW 3 (E30) 316 i 88/07 - 91/06
  • BMW      BMW 3 Convertible (E30) 325 i 85/12 - 87/12
  • BMW      BMW 3 (E30) 320 i 85/12 - 90/06
  • BMW      BMW 3 (E30) 325 e 2.7 83/10 - 88/12
  • BMW      BMW 3 Touring (E30) 324 td 88/01 - 93/06
  • BMW      BMW 3 (E30) 316 i 87/09 - 91/06
  • BMW      BMW 3 (E30) 320 i 82/09 - 85/12
  • BMW      BMW 3 Convertible (E30) 320 i 86/04 - 93/10
  • BMW      BMW 3 (E30) 316 i 87/08 - 88/08
  • BMW      BMW 3 Convertible (E30) 318 i 90/09 - 93/10
  • Similar Products
    YPBD272

    Largo (mm):85.3 Ancho (mm):42.8 Espesor (mm):13.7

    YPBD275

    Largo (mm):108.5 Ancho (mm):40.3 Espesor (mm):15.6

    YPBD276

    Largo (mm):107.3 Ancho (mm):44.8 Espesor (mm):14.8

    YPBD277

    Largo (mm):85.3 Ancho (mm):39.2 Espesor (mm):12.7

    YPBD278

    Largo (mm):94.7 Ancho (mm):50.7 Espesor (mm):16.9

    YPBD280

    Largo (mm):137.9 Ancho (mm):51.34/48.9 Espesor (mm):14.2/13.8

    YPBD281

    Largo (mm):119.3 Ancho (mm):37.9 Espesor (mm):15.2

    YPBD282

    Largo (mm):108.9/106.7 Ancho (mm):48.7/52.1 Espesor (mm):15.0

    YPBD284

    Largo (mm):107.6 Ancho (mm):49.6 Espesor (mm):14.5/15.3

    YPBD285

    Largo (mm):121.0 Ancho (mm):48.6 Espesor (mm):15.3